Recado

Oi leitores do Eu Curto Anime, estou passando aqui para agradecer que mesmo com poucas postagens por semana, o número de visitas do blog vem crescendo constantemente desde o mês de maio, e isso só foi possível por causa de vocês.

quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

Ranking Dos Animes no Japão : ( 04/01 à 10/01 ) !!

O destaque da semana vai para o anime Inazuma Eleven, que mais uma vez vem subindo na audiência, passando na frente de grandes nomes como Pokémon e Naruto. Confira o Ranking abaixo:

01- Sazae-san Especial 1h (10/01 18:30 Fuji) 17.1%
02- Chibi Maruko-chan (10/01 18:00 Fuji) 12.7%
03- Crayon Shin-chan (08/01 19:30 Asahi) 10.7%
04- Doraemon Especial 1h (08/01 19:00 Asahi) 10.7%
05- One Piece (10/01 9:30 Fuji) 10.2%
06- Dragon Ball Kai (10/01 9:00 Fuji) 8.0%
07- Meitantei Conan (09/01 18:00 NTV) 7.8%
08- Fresh Pretty Cure! (10/01 8:30 Asahi) 5.8%
09- Inazuma Eleven (06/01 19:26 TV Tokyo) 5.0%
10- Mainichi Kassan (06/01 19:00 TV Tokyo) 4.3%



11- Pokemon DP (07/01 19:00 TV Tokyo) 4.1%
12- Naruto (07/01 19:30 TV Tokyo) 3.8%
13- Anpanman (08/01 16:30 NTV) 2.8%
14- Shugo Chara Party! (09/01 9:30 TV Tokyo) 2.8%
15- Tamagocchi! (04/01 19:00 TV Tokyo) 2.7%
16- Fairy Tail (04/01 19:30 TV Tokyo) 2.1%
17- Yumeiro Patissiere (10/01 7:00 NTV) 2.1%
18- Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (10/01 7:00 Asahi) 2.0%
19- Kimi ni Todoke (05/01 24:59 NTV) 1.9%
20- Tegami Bachi (09/01 22:55 TV Tokyo) 1.6%
21- Jewel Pet (10/01 9:30 TV Tokyo) 1.1%
22- Inuyasha Kanketsu-hen (09/01 26:50 NTV) 1.0%

1 Comentário:

Satoshi disse...

Que legal, Inazuma Eleven mais uma vez no top 10.

  ©Copyright 2009|Todos os direitos reservados|Template editado e idealizado por Glauber|Eu Curto Anime.

TOPO