Ranking Dos Animes no Japão
Essa semana foi exibido o último episódio de Full Metal Alchemist: Brotherhood (que após o fim do último episódio anunciou um novo filme). O anime ficou em 14º lugar, perdendo para o Fairy Tail que sempre consegue boa audiência.
| 1° | Sazae-san | Fuji TV | 19,90% | ||
| 2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12,00% | ||
| 3° | Doraemon | TV Asahi | 10,30% | ||
| 4° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 9,90% | ||
| 5° | Detective Conan | NTV | 7,60% | ||
| 6° | Heartcatch Precure! | TV Asahi | 6,50% | ||
| 7° | Stitch!: Itazura eirian no dai booken e Sayonara (Especial) - (Final) | TV Asashi | 5,70% | ||
| 8° | Pokémon DP | TV Tokyo | 5,60% | ||
| 9° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 5,60% | ||
| 10° | Ganbare Inazuma Japan! Mezase Sekaiichi!! (Especial) | TV Tokyo | 4,80% | ||
| 11° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 4,10% | ||
| 12° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 4,00% | ||
| 13° | Fairy Tail | TV Tokyo | 3,60% | ||
| 14° | Full Metal Alchemist: Brotherhood (FInal) | TBS | 3,40% | ||
| 15° | Yumeiro Pâtissière | NTV | 3,40% | ||
| 16° | Soreike! Anpanman | NTV | 3,20% | ||
| 17° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 3,10% | ||
| 18° | Transformers Animated | TV Tokyo | 2,70% | ||
| 19° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 2,60% | ||
| 20° | Kuroshitsuji II (Estreia) | TBS | 2,60% | ||
| 21° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 2,50% | ||
| 22° | Noitamina - The Tatami Galaxy/House of Five Leaves | Fuji TV | 2,50% | ||
| 23° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 2,40% | ||
| 24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 2,40% | ||
| 25° | Metal Fight Beyblade: Explosion | TV Tokyo | 2,30% | ||
| 26° | SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors SD | TV Tokyo | 2,20% | ||
| 27° | Amagami SS (Estreia) | TBS | 2,20% | ||
| 28° | Yorinuki Gintama-san (Reprise) | TV Tokyo | 2,00% | ||
| 29° | Kaicho wa Maid-Sama! | TBS | 2,00% | ||
| 30° | Yu-Gi-Oh! GX (Reprise) | TV Tokyo | 1,80% | ||
| 31° | Saikyō Busho-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 1,80% | ||
| 32° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 1,60% | ||
| 33° | Senko no Night Raid (FInal) | TV Tokyo | 1,60% | ||
| 34° | Anyamaru Tantei Kiruminzuu | TV Tokyo | 1,60% | ||
| 35° | Bleach | TV Tokyo | 1,50% | ||
| 36° | Naruto Shounen Hen (Reprise) | TV Tokyo | 1,30% | ||
| 37° | Uchi no 3 Shimai o Kawari paretai | TV Tokyo | 1,30% | ||
| 38° | Bakugan: Nova Vestroia | TV Tokyo | 0,90% | ||
| 39° | Heroman | TV Tokyo | 0,60% | ||
| 40° | Rainbow - Nisha Rokubo no Shichinin | NTV | 0,50% |
Fonte:ANMTV
![[allinoneanimespawngirl.png]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8t-RdFWJKtOl5kBM47dGgE9X3Xp_YbC9d9bFMYYF-pMKBGv1x4SqLZxWeLtr3ZFEw3kfW8v3qFWlwNqWjsQzSzVFei0bPeg8B8x8VShvVZdXGVWtrdxXMLqQuigdGyiIkoRLm__bAqFc/s1600/allinoneanimespawngirl.png)










Postar um comentário