Ranking dos Animes no Japão: ( 27/04 à 02/05 ) !!
Não tem ocorrido grandes mudanças nestas últimas semanas, mas o destaque vai para Fullmetal Alchemist Brotherhood que está chegando ao fim, e foi anunciado que ele o anime terá o mesmo final do mangá. Confira o ranking abaixo:
15.2% Sazae-san (02/05 18:30 Fuji)
11.0% One Piece (02/05 9:30 Fuji)
10.3% Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji)
9.1% Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji)
8.3% Doraemon (30/04 19:00 Asahi)
8.0% Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi)
7.2% Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi)
7.0% Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV)
5.8% Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi)
5.8% Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo)
5.3% Stith! (27/04 19:00 Asahi)
5.0% Shin Sanjushi (02/05 7:45 NHK)
4.7% Inazuma Eleven (28/04 19:26 TV Tokyo)
4.5% Tamagocchi! (26/04 19:00 TV Tokyo)
4.3% Pokemon DP (29/04 19:00 TV Tokyo)
4.2% Naruto Shipuuden (29/04 19:00 TV Tokyo)
3.6% Meccha Mote (01/05 9:00 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (02/05 7:00 Asahi)
3.4% Jewelpet Tinker (01/05 9:30 TV Tokyo)
3.4% Fairy Tail (26/04 19:30 TV Tokyo)
3.3% Metal Fight Bayblade Baku (02/05 8:30 TV Tokyo)
3.2% keroro Gunsou (01/05 10:00 TV Tokyo)
2.9% Fullmetal Alchemist (02/05 17:00 TBS)
2.6% Bleach (27/04 18:00 TV Tokyo)
2.5% Uchi no 3 Shimai (27/04 17:30 TV Tokyo)
2.4% Major 6 (01/05 18:00 NHK)
2.4% Gokyoudai Monogatari (01/05 11:20 Asahi)
2.4% SD Gundam Sangokuden (01/05 10:15 TV Tokyo)
2.4% Yu-Gi-Oh 5D's (28/04 18:00 TV Tokyo)
2.3% Yorinuki Gintamasan (26/04 18:00 TV Tokyo)
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário