Ranking Dos Animes no Japão : ( 12/04 à 18/04 ) !!
Essa semana vários animes como Fullmetal Alchemist 2, Fairy Tail e Bleach caíram na audiência no Japão, mais os animes One Piece e Dragon Ball Kai mantiveram seus indíces em alta. Confira o Ranking abaixo:
18.5% Sazae-san (18/04 18:30 Fuji)
12.9% One Piece (18/04 9:30 Fuji)
11.8% Chibi Maruko-chan (18/04 18:00 Fuji)
10.9% Dragon Ball Kai (18/04 9:00 Fuji)
10.7% Crayon Shin-chan SP (16/04 19:00 Asahi)
8.8% Meitantei Conan (17/04 18:00 NTV)
7.8% Heartcatch Precure! (18/04 8:30 Asahi)
5.4% Kaidan Restaurant (13/04 19:30 Asahi)
5.2% Pokemon DP (15/04 19:00 TV Tokyo)
5.1% Shin Sanjushi (18/04 7:45 NHK)
5.0% Mainichi Kassan (14/04 19:00 TV Tokyo)
4.9% Tamagocchi! (12/04 19:00 TV Tokyo)
4.5% keroro Gunsou (17/04 10:00 TV Tokyo)
4.4% Inazuma Eleven (07/04 19:26 TV Tokyo)
4.4% Stith (13/04 19:00 Asahi)
4.3% Jewelpet Tinker (17/04 9:30 TV Tokyo)
4.0% Metal Fight Bayblade Baku (18/04 8:30 TV Tokyo)
3.7% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (18/04 7:00 Asahi)
3.6% Meccha Mote (17/04 9:00 TV Tokyo)
3.5% SD Gundam Sangokuden (17/04 10:15 TV Tokyo)
3.5% Katekyo Hitman Reborn! (17/04 10:30 TV Tokyo)
3.4% Fullmetal Alchemist (18/04 17:00 TBS)
3.4% Naruto Shipuuden (15/04 19:00 TV Tokyo)
2.9% Ookiku Furikabutte ~Natsu no Taikai hen~ (15/04 25:40 TBS)
2.8% Kaichou wa Maid-sama! (15/04 26:10 TBS)
2.7% Fairy Tail (12/04 19:30 TV Tokyo)
2.6% Anpanman (16/04 16:30 NTV)
2.6% Rainbow (13/04 24:59 NTV)
2.3% Yumeiro Patissiere (18/04 7:00 NTV)
2.2% Transformer Animated (17/04 8:00 TV Tokyo)
2.2% Himechan! Lilpri (18/04 9:00 TV Tokyo)
2.2% K-ON!! (13/04 25:29 TBS)
2.1% Yorinuki Gintamasan (12/04 18:00 TV Tokyo)
2.0% Bakugan 2 (13/04 19:00 TV Tokyo)
1.8% Bleach (13/04 18:00 TV Tokyo)
1.8% Arakawa Under The Bridge (18/04 25:35 TV Tokyo)
1.7% Senkou no Night Raid (12/04 25:30 TV Tokyo)
1.5% Yu-Gi-Oh 5D's (14/04 18:00 TV Tokyo)
1.5% Heroman (15/04 18:00 TV Tokyo)
1.4% Uchi no 3 Shimai (13/04 17:30 TV Tokyo)
1.2% Keroro Gunsou Otsu (18/04 26:05 TV Tokyo)
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário